Prosím nepoužívejte Internet Explorer. Využijte moderní prohlížeč!

TABULKY VELIKOSTÍ SENSOR

Pánské oblečení

Velikost S M L XL XXL XXXL
Výška postavy 166-171 172-176 177-181 182-186 187-191 192-194
Obvod hrudníku 86-89 90-97 98-105 106-113 114-121 122-130
Obvod pasu 74-79 80-85 86-90 91-96 97-102 103-109


Dámské oblečení

Velikost XS S M L XL XXL
Výška postavy 158-162 163-166 167-171 172-174 175-177 178-181
Obvod přes prsa 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-115
Obvod hrudníku 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Obvod pasu 58-63 64-69 70-75 76-81 82-87 88-93
Obvod boků 80-87 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127


Dětské oblečení

Velikost 90 100 110 120 130 140 150
Výška postavy 88-94 95-102 103-113 114-123 124-133 134-143 144-153
Obvod hrudníku 40-53 53-56 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76
Obvod pasu 46-48 49-52 53-55 56-58 59-61 62-64 65-69
Obvod boků 50-56 57-59 60-63 64-67 68-71 72-77 78-82
Délka paže 28-31 32-35 36-39 40-43 44-48 49-52 53-56

© 2020 - 2024 Sportion s.r.o. | pronájem e-shopu Upgates | Nastavení cookies

Vytvořilo: